Willkommen bei den Kickers aus Jürgenstorf und Stavenhagen
| Aktueller Spieltag +27.07.10 / -03.08.10 |
|---|
|
|
| [©] |
Service: Alle Ligen und Archive hier zum nachlesen und zum vergleichen
1. Männer: Kickers siegen im zweiten Test
Kickers siegen im zweiten ...
weiterlesen»
2. Männer holen sich Sieg im Testspiel gegen Blau-Weiß Neubrandenburg II
Im zweiten Spiel der Vorbereitung auf die neue Saison traf die ...
weiterlesen»
2. Männer holt sich Sieg im ersten Tespiel
Im ersten Testspiel zur neuen Saison konnte die „Zweite“ einen 3:1 ...
weiterlesen»
Hansa-Punkt-Piraten: Fanclubturnier und 5 Jahre bestehen des Vereins werden gefeiert
Zum Jubiläumsturnier der Hansa-Punkt-Piraten, das Turnier fand zum dritten ...
weiterlesen»
1. Männer: Kickers JuS 03 belegt hervorragenden 3. Platz beim Turnier in Neubrandenburg
Beim Turnier, anlässlich des 40. Gründungstages von ...
weiterlesen»
Vorschau Wochenende: Kickers jagen Ball bei Turnieren hinterher
Fußball am kommenden Wochenende mit Kickers JuS ...
weiterlesen»
Landespokalfinale mit Reuterstädter Beteiligung
Am Samstag findet in Güstrow das Landespokalfinale der B–Juniorinnen ...
weiterlesen»
B-Juniorinnen: Kickers JuS 03 im Landespokalfinale
Am Dienstagabend konnten sich die Mädchen der Kickers in Stralsund gegen ...
weiterlesen»
Geburtstage im Monat Juli - Herzlichen Glückwunsch!
| Alexander Seib | 1. Mannschaft | 02.07.1986 | ist 24 |
| Frank Spredemann | Alte Herren | 03.07.1968 | ist 42 |
| Jakob Wagenknecht | F-Jugend | 05.07.2001 | ist 9 |
| Michael Wiese | B-Jugend | 06.07.1993 | ist 17 |
| Thomas Schöpke | Alte Herren | 07.07.1957 | ist 53 |
| Jasmin Haseloff | D-Juniorinnen | 07.07.1996 | ist 14 |
| Denny Koßmann | sonstige Mitglieder | 08.07.1996 | ist 14 |
| Andreas Mertens | Alte Herren | 10.07.1968 | ist 42 |
| Sarah Rachow | B-Juniorinnen | 11.07.1993 | ist 17 |
| Tom-Malte Seep | E-Jugend | 12.07.2000 | ist 10 |
| Jan-Arne Seep | D-Jugend | 14.07.1997 | ist 13 |
| Dana Gütschow | D-Juniorinnen | 15.07.1996 | ist 14 |
| Ralf Tillmann | Alte Herren | 16.07.1963 | ist 47 |
| Mario Lessner | F-Jugend | 16.07.1969 | ist 41 |
| Marie Wolkner | B-Juniorinnen | 18.07.1994 | ist 16 |
| Lisa Wolkner | B-Juniorinnen | 18.07.1994 | ist 16 |
| Frank Muff | B-Jugend | 18.07.1995 | ist 15 |
| Frank-Peter Kokel | 1. Mannschaft | 19.07.1963 | ist 47 |
| Peter Kokel | Alte Herren | 19.07.1963 | ist 47 |
| Lisa Partzsch | B-Juniorinnen | 19.07.1994 | ist 16 |
| Julia Cerovsky | D-Juniorinnen | 20.07.1996 | ist 14 |
| Patrick Nörenberg | 1. Mannschaft | 21.07.1986 | ist 24 |
| Michael Rißer | A-Jugend | 22.07.1991 | ist 19 |
| Bastian Abel | A-Jugend | 25.07.1992 | ist 18 |
| Emil Bakirov | D-Jugend | 25.07.1997 | ist 13 |
| Vanessa Haseloff | D-Juniorinnen | 27.07.1997 | ist 13 |
| Sascha Gloße | 2. Mannschaft | 28.07.1989 | ist 21 |
| Eric-Pascal Blumenthal | E-Jugend | 29.07.1999 | ist 11 |
| Steve Schultz | E-Jugend | 30.07.2000 | wird 10 |
| Julian Rachow | D-Jugend | 31.07.1997 | wird 13 |
